创业板公司最新融资余额亿元,已连续三日减少,期间累计减少亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月18日,创业板两融余额合计亿元,较上一交易日减少亿元。其中,融资余额合计亿元,较上一交易日减少亿元,为连续三个交易日减少,期间累计减少亿元。
(资料图)
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | ||||
- | - |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有280只,增幅超10%的有53只,融资余额增幅最大的是盟固利,最新融资余额亿元,期间增幅%,其次是哈焊华通、威力传动,最新融资余额分别为万元、万元,期间增幅分别为%、%。融资余额下降的有564只,降幅超10%的有66只,融资余额降幅最大的是昊帆生物,最新融资余额亿元,期间下降%,其次是趣睡科技、大宏立,最新融资余额分别为万元、万元,期间降幅分别为%、%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301487 | 盟固利 | 301393 | 昊帆生物 | - | |||
301137 | 哈焊华通 | 301336 | 趣睡科技 | - | |||
300904 | 威力传动 | 300865 | 大宏立 | - | |||
301408 | 华人健康 | 300982 | 苏文电能 | - | |||
301208 | 中亦科技 | 301391 | 卡莱特 | - | |||
300468 | 四方精创 | 301119 | 正强股份 | - | |||
301210 | 金杨股份 | 301111 | 粤万年青 | - | |||
301218 | 华是科技 | 301230 | 泓博医药 | - | |||
301004 | 嘉益股份 | 301255 | 通力科技 | - | |||
301159 | 三维天地 | 301202 | 朗威股份 | - | |||
301372 | 科净源 | 301376 | 致欧科技 | - | |||
301381 | 赛维时代 | 301325 | 曼恩斯特 | - | |||
301017 | 漱玉平民 | 300995 | 奇德新材 | - | |||
300977 | 深圳瑞捷 | 301032 | 新柴股份 | - | |||
301510 | C固高 | 301181 | 标榜股份 | - |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在计算机、机械设备、医药生物行业,分别有9只、7只、7只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,期间平均上涨%,表现强于创业板指,涨幅居前的有盟固利、哈焊华通、威力传动,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有华康医疗、五洲医疗、广康生化,分别下跌%、%、%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是昆仑万维,最新融资余额为亿元,期间增加亿元,融资余额增加较多的还有盟固利、宇信科技、C乖宝等,分别增加万元、万元、万元。融资余额减少较多的有中际旭创、宁德时代、迈瑞医疗等,分别减少亿元、亿元、万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 300308 | 中际旭创 | - | |||
301487 | 盟固利 | 300750 | 宁德时代 | - | |||
300674 | 宇信科技 | 300760 | 迈瑞医疗 | - | |||
301498 | C乖宝 | 300803 | 指南针 | - | |||
300014 | 亿纬锂能 | 300782 | 卓胜微 | - | |||
301511 | C德福 | 300394 | 天孚通信 | - | |||
300468 | 四方精创 | 300033 | 同花顺 | - | |||
301533 | C威马 | 300114 | 中航电测 | - | |||
301137 | 哈焊华通 | 300474 | 景嘉微 | - | |||
300769 | 德方纳米 | 301393 | 昊帆生物 | - | |||
300700 | 岱勒新材 | 300315 | 掌趣科技 | - | |||
300825 | 阿尔特 | 300339 | 润和软件 | - | |||
301218 | 华是科技 | 300476 | 胜宏科技 | - | |||
300026 | 红日药业 | 300620 | 光库科技 | - | |||
300457 | 赢合科技 | 300136 | 信维通信 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com